شاخص مقایسه | بیمه زندگی | گنجینه سپهر صادرات |
سود سرمایه گذاری | به سپرده بیمه شده، سود تضمینی بانکی به همراه سود مشارکت سالانه تعلق میگیرد که تاکنون بالای 22 درصد پرداخت شده است. | به سپرده فقط سود تضمینی اعلامی بانک مرکزی تعلق می گیرد. (در صورت کاهش سود باید کاهش یابد) |
امکان استفاده از تسهیلات | بعد از 6 ماه و تا سقف 90 % اندوخته، بدون ضامن و سند | ندارد |
پوششهای بیمه ای (بیماریهای خاص، از کارافتادگی، نقص عضو، پزشکی حادثه، Sos درمان) |
دارد | ندارد |
مدت زمان قرارداد | یک قرارداد 30 ساله است که تغییرات نرخ سود در حین قرارداد تاثیری بر قرارداد شما نخواهد گذاشت. | قرارداد به صورت سالانه تمدید می شود (تا 30 سال) و هر سال سود پرداختی طبق سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. |
استفاده کنندگان | در زمان حیات یا فوت ، بیمه شده میتواند هرشخص یا اشخاصی را با هر درصدی ذینفع قرار دهد. | در زمان حیات کلیه مزایا و تسهیلات فقط مختص صاحب حساب و به هنگام فوت فقط وراث قانونی |
معافیتهای مالیاتی | معاف از هر گونه مالیات است. | ندارد |
حداقل سرمایه لازم برای شروع | 500 هزار ریال | 1 میلیون ریال |
محدودیت سنی | از بدو تولد تا 65 سالگی | کودکان و برخی مشاغل با طرح های خاص |
مقایسه بیمه زندگی با سپرده گذاری در بانک
مقایسه بیمه زندگی با تامین اجتماعی
مقایسه بیمه زندگی با سپرده مسکن جوانان
تهیه شده در واحد تحقیق و توسعه گروه مشاوران حرفه ای بیمه (محب)